VERTIKAALINEN eli SLOW JUICER
Pystymallinen mehustin eli vertikaalinen eli Slow Juicer on uusin tulokas mehustinmarkkinoilla. Tällä mehustimella on hyviä ominaisuuksia niin mehulingosta kuin perinteisestä kairallisestakin mehustimesta. Mehustimessa on niin ikään yksi kaira, mutta kaira on pystyasennossa ja se on paljon massiivisempi. Pystymallinen mehustin hyödyntää paremmin painovoimaa ja siksikin sen käyttö on erittäin kevyttä. Suosituimmissa malleissa suuri syöttöaukko tekee mehustamisesta melkein naurettavan helppoa.
Vertikaalisenkin mehustimen kaira on kaksiosainen eli kaira pilkkoo ensin ja jauhaa sitten. Vahva moottori pyörittää mehun hitaasti, ravinteet säilyttäen.
SUOSITTELEMME: Omega Mega Mouth MMV-702, Slowstar
+ käytössä nopea
+ mehu on ravinteikasta ja säilyvyys hyvä
+ helppo, lapsetkin osaavat mehustaa tällä (valvottuna)
+ useissa malleissa on ns. tippalukko, joten mehun voi sekoittaa valmiiksi mehustimen säiliössä ja päästää kerralla kannuun. Myös pöytä pysyy paremmin puhtaana.
– hieman työläämpi pestä koska osat suurempia
– suuret osat vievät paljon tilaa kuivauskaapissa
– vaatii korkeustilaa, ei sovi keittiötason ja kaappien väliin
– joissain malleissa mehuun tulee mukaan jonkin verran hedelmälihaa ja siksi mehu on hieman paksumpaa
Onko taulukko vaikeasti luettavissa laitteellasi? Lataa PDF tästä!
VERTIKAALINEN | VERTIKAALINEN | VERTIKAALINEN | VERTIKAALINEN | VERTIKAALINEN | VERTIKAALINEN | VERTIKAALINEN | VERTIKAALINEN | VERTIKAALINEN | |||
Copyright Raakapuoti 2018 | JUICEPRESSO WJPW-1 | BIOCHEF ATLAS | WITT B6100S | SLOW STAR SW-2000-F | WITT B5100B | SILVER CREST SSJ150 A1 | SANA VERTICAL by Omega | WITT VERTICAL | OMEGA MMV-702 | VERTIKAALISET YHTEENSÄ | KAIKKI MEHUSTIMET |
KOKONAISARVOSANA | ★★☆☆☆ | ★★★☆☆ | ★★★☆☆ | ★★★★☆ | ★★★★☆ | ★★★☆☆ | ★★★★☆ | ★★★★☆ | ★★★★☆ | ★★★☆☆ | |
Äänitesti tyhjänä (Dbi) | ✘ | ✘ | ✘ | 60 dbi | ✘ | ✘ | 62 Dbi | 68Dbi | 64Dbi | 64 dbi | |
Käytettävyys | ★★★☆☆ | ★★★☆☆ | ★★★★☆ | ★★★★☆ | ★★★★☆ | ★★★★☆ | ★★★☆☆ | ★★★★☆ | ★★★★☆ | ★★★★☆ | |
Esivalmistelun tarve | ★★★☆☆ | ★★★☆☆ | ★★★★★ | ★★★★★ | ★★★★★ | ★★★★★ | ★★★★☆ | ★★★★★ | ★★★★★ | ★★★★★ | |
Mehustamisen nopeus | ★★★★★ | ★★★★★ | ★★★★★ | ★★★★★ | ★★★★★ | ★★★★★ | ★★★☆☆ | ★★★★★ | ★★★★★ | ★★★★★ | |
Laitteen kokoaminen | ★★★☆☆ | ★★★☆☆ | ★★☆☆☆ | ★★☆☆☆ | ★★☆☆☆ | ★★☆☆☆ | ★☆☆☆☆ | ★★☆☆☆ | ★★☆☆☆ | ★★☆☆☆ | |
Pesu ja puhdistus | ★★☆☆☆ | ★★☆☆☆ | ★★☆☆☆ | ★★☆☆☆ | ★★☆☆☆ | ★★☆☆☆ | ★★☆☆☆ | ★★☆☆☆ | ★★☆☆☆ | ★★☆☆☆ | |
Kuidun kuivuus | ★☆☆☆☆ | ★★☆☆☆ | ★★☆☆☆ | ★★★☆☆ | ★★☆☆☆ | ★★☆☆☆ | ★★★☆☆ | ★★☆☆☆ | ★★★☆☆ | ★★☆☆☆ | |
Mehun laatu/puhtaus | ★★★☆☆ | ★★★★☆ | ★★★★☆ | ★★★★☆ | ★★★★☆ | ★★★★☆ | ★★★★☆ | ★★★★☆ | ★★★★☆ | ★★★★☆ | |
MEHUSTUSTESTI | |||||||||||
Porkkana | 38% | 37% | 41% | 42% | 44% | 45% | 45% | 40% | 44% | 41,84% | 44% |
Appelsiini | 57% | 69% | 64% | 63% | 63% | 64% | 60% | 65% | 66% | 63,46% | 65% |
Omena | 63% | 68% | 64% | 67% | 69% | 65% | 68% | 53% | 57% | 63,90% | 67% |
Kurkku | 54% | 53% | 51% | 54% | 54% | 52% | 52% | 58% | 60% | 54,19% | 59% |
Selleri | 63% | 70% | 64% | 59% | 61% | 73% | 58% | 52% | 56% | 61,84% | 67% |
Lehtikaali | 57% | 60% | 59% | 63% | 54% | 54% | 59% | 57% | 59% | 58,00% | 50% |
Itu | 38% | 17% | 28% | 40% | 38% | 40% | 53% | 43% | 40% | 37,22% | 40% |
Oras | 25% | 50% | 45% | 30% | 30% | 45% | 18% | 46% | 51% | 37,78% | 40% |
Inkivääri | 40% | 55% | 50% | 50% | 50% | 55% | 47% | 58% | 58% | 51,44% | 53% |
YHTEENVETO | |||||||||||
Keskiarvo kaikki | 48% | 53% | 52% | 52% | 51% | 55% | 51% | 52% | 55% | 52,19% | 54% |
Keskiarvo runsasmehuiset | 55% | 60% | 57% | 57% | 58% | 60% | 57% | 54% | 57% | 57,05% | 60% |
Keskiarvo runsaskuituiset | 40% | 45% | 45% | 46% | 43% | 49% | 44% | 51% | 52% | 46,11% | 46% |
Tutustuthan myös muihin mehustintyyppeihin:
1K MEHUSTIMET | 2K MEHUSTIMET | VERTIKAALISET | LINGOT
Katso koko mehustintestin tulostaulukko