KAKSIKAIRAINEN (2K) sopii tosimehustajalle
Kaksikairaisessa mehustimessa pyörii kaksi vahvaa kairaa, jotka hampaiden tavoin ‘pureskelevat’ mehun irti kuiduista. Joissain mehustimissa on magneettiset kairat, joka edesauttaa entisestään koneen puristusvoimaa. Tuloksena on huomattavasti enemmän korkealaatuista mehua.
Kaksikairainen on käytössä kuitenkin aavistuksen raskaampi. Kaksikairainen sopiikin tosimehustajalle, joka on valmis tekemään hieman työtä mehunsa eteen. Jotta kahden kairan väliin saadaan raaka-aineet menemään, vaaditaan joskus hieman enemmän käsivoimia – raaka-aineesta riippuen. Koneen rakenne on lähes sama kuin yksikairaisessa mutta toki kokoamiseen ja pesemiseen menee toki hieman enemmän aikaa.
SUOSITTELEMME: Angel Juicer, Omega Twin Gear Juicer, Greenstar Elite
+ selvästi eniten mehua
+ mehu on erittäin laadukasta
+ parempi säilyvyys (suositus yleensä max. 24h)
+ turvallinen käyttää
+ lähes äänetön
+ erityisen hyvä ns. vaikeissa raaka-aineissa kuten oraat, inkivääri ym.
+ yleensä hyvät lisätarvikkeet
– edellyttää karkeaa pilkkomistyötä
– vaatii joissain raaka-aineissa reilusti käsivoimia
Onko taulukko vaikeasti luettavissa laitteellasi? Lataa PDF tästä!
2 KAIRAINEN | 2 KAIRAINEN | 2 KAIRAINEN | |||
Copyright Raakapuoti 2018 | Omega Twin Gear | ANGEL JUICER 7500 | GREEN STAR ELITE | 2 KAIRAISET YHTEENSÄ | KAIKKI MEHUSTIMET |
KOKONAISARVOSANA | ★★★★☆ | ★★★★★ | ★★★★☆ | ★★★★☆ | |
Äänitesti tyhjänä (Dbi) | 64 dbi | 58 dbi | 61 dbi | ~60 dbi | |
Käytettävyys | ★★★☆☆ | ★★★★☆ | ★★★★☆ | ★★★★☆ | |
Esivalmistelun tarve | ★★★☆☆ | ★★★☆☆ | ★★★☆☆ | ★★★☆☆ | |
Mehustamisen nopeus | ★★☆☆☆ | ★★☆☆☆ | ★★☆☆☆ | ★★☆☆☆ | |
Laitteen kokoaminen | ★★☆☆☆ | ★★★★★ | ★★★★☆ | ★★★★☆ | |
Pesu ja puhdistus | ★★☆☆☆ | ★★★★★ | ★★★★☆ | ★★★★☆ | |
Kuidun kuivuus | ★★★★★ | ★★★★★ | ★★★★★ | ★★★★★ | |
Mehun laatu/puhtaus | ★★★★★ | ★★★★★ | ★★★★★ | ★★★★★ | |
MEHUSTUSTESTI | |||||
Porkkana | 57% | 69% | 55% | 60% | 44% |
Appelsiini | 63% | 70% | 62% | 65% | 65% |
Omena | 71% | 77% | 73% | 74% | 67% |
Kurkku | 66% | 77% | 62% | 68% | 59% |
Selleri | 76% | 79% | 70% | 75% | 67% |
Lehtikaali | 71% | 74% | 69% | 71% | 50% |
Itu | 58% | 50% | 50% | 53% | 40% |
Oras | 75% | 68% | 65% | 69% | 40% |
Inkivääri | 69% | 62% | 60% | 64% | 53% |
YHTEENVETO | |||||
Keskiarvo kaikki | 67% | 70% | 63% | 67% | 54% |
Keskiarvo runsasmehuiset | 67% | 74% | 64% | 68% | 60% |
Keskiarvo runsaskuituiset | 68% | 64% | 61% | 64% | 46% |
Tutustuthan myös muihin mehustintyyppeihin:
1K MEHUSTIMET | 2K MEHUSTIMET | VERTIKAALISET | LINGOT
Katso koko mehustintestin tulostaulukko täältä.