YKSIKAIRANEN (1K) on helppo ja hyvä vaihtoehto
Yksikairaisen mehustimen tekniikka perustuu koneessa hitaasti jylläävään yhteen kairaan. Vaakatasossa oleva kaira on ns. itsesyöttävä. Kairan alussa on väljempi kierre, joka ikään kuin haukkaa palasia raaka-aineista ja kuljettaa kairassa peremmälle suppiloon, jossa tapahtuu varsinainen mehustaminen siivilän läpi. Vaikka kairan kierrosluku on pieni (45-65rpm) on itse mehustaminen melko nopeaa. Hetki kannattaa varata siihen, että raaka-aineet pilkkoo oikean kokoiseksi 36-45mm syöttöaukkoa varten. Esimerkiksi porkkanat, sellerit ja lehtikaalit menevät usein ihan sellaisinaan yksikairaiseen. Omenat, appelsiinit, punajuuret ym. taas on pilkottava karkeasti, jotta mahtuvat syöttöaukosta.
Hyvään yksikairaiseen ei tarvita olennaisesti käsivoimia eikä raaka-ainetta saakaan painaa kovalla voimalla, jottei koneen muoviosat murru. Riittää kun kevyesti auttaa raaka-aineen kairan hampaisiin. Hyvän yksikairaisen tunnistaa jo melkeinpä koneen painosta: vahvan koneen moottori painaa helposti 5-6kg ja tällaisessa koneessa on usein vääntöä riittävästi. Toinen hyvän mehustimen ominaisuus on pitkä takuu.
SUOSITTELEMME: Solostar 4, SANA EUJ-707 by Omega, Vidia
+ laadukasta mehua
+ parempi säilyvyys (suositus yleensä max. 24h)
+ helppokäyttöinen, lapsetkin osaavat mehustaa tällä (valvottuna)
+ turvallinen käyttää
+ helppo ja nopea pestä
+ hyvä yksikairainen on lähes äänetön (kuin kahvinkeitin)
+ hyvä yksikairainen työstää kaikkia raaka-aineita hyvin, myös runsaskuituisia
+ yleensä hyvät lisätarvikkeet
– edellyttää jonkin verran pilkkomistyötä
Onko taulukko vaikeasti luettavissa laitteellasi? Lataa PDF tästä!
1 KAIRAINEN | 1 KAIRAINEN | 1 KAIRAINEN | 1 KAIRAINEN | 1 KAIRAINEN | 1 KAIRAINEN | 1 KAIRAINEN | |||
Copyright Raakapuoti 2018 | VIDIA | SANA EUJ-707 by OMEGA | SOLOSTAR 4 | PHILIPS HR1894/80 | OSCAR NEO DA-1000 | HUROM GH-SBE06 | WILFA SJ-150W | 1 KAIRAISET KESKIARVO | KAIKKI MEHUSTIMET |
KOKONAISARVOSANA | ★★★★★ | ★★★★★ | ★★★★★ | ★☆☆☆☆ | ★★★★☆ | ★★★☆☆ | ★★★☆☆ | ★★★★☆ | |
Äänitesti tyhjänä (Dbi) | 59 Dbi | 56 Dbi | 58 Dbi | 74 Dbi | ✘ | ✘ | ✘ | ~60 dbi | |
Käytettävyys | ★★★★★ | ★★★★★ | ★★★★★ | ★★☆☆☆ | ★★★★★ | ★★★★☆ | ★★★★☆ | ★★★★★ | |
Esivalmistelun tarve | ★★★★☆ | ★★★★☆ | ★★★★☆ | ★★★★☆ | ★★★★☆ | ★★★★☆ | ★★★★☆ | ★★★★☆ | |
Mehustamisen nopeus | ★★★★☆ | ★★★★☆ | ★★★★☆ | ★★★★☆ | ★★★★☆ | ★★★☆☆ | ★★★☆☆ | ★★★★☆ | |
Laitteen kokoaminen | ★★★★★ | ★★★★★ | ★★★★★ | ★★☆☆☆ | ★★★★★ | ★★★☆☆ | ★★★☆☆ | ★★★★☆ | |
Pesu ja puhdistus | ★★★★★ | ★★★★★ | ★★★★★ | ★★☆☆☆ | ★★★★★ | ★★★☆☆ | ★★★☆☆ | ★★★★☆ | |
Kuidun kuivuus | ★★★★★ | ★★★★★ | ★★★★★ | ★☆☆☆☆ | ★★★★☆ | ★★☆☆☆ | ★★☆☆☆ | ★★★★☆ | |
Mehun laatu/puhtaus | ★★★★★ | ★★★★★ | ★★★★★ | ★☆☆☆☆ | ★★★★★ | ★★★☆☆ | ★★★☆☆ | ★★★★☆ | |
MEHUSTUSTESTI | |||||||||
Porkkana | 48% | 47% | 47% | 29% | 40% | 36% | 34% | 40% | 44% |
Appelsiini | 70% | 66% | 71% | 66% | 67% | 66% | 66% | 67% | 65% |
Omena | 79% | 76% | 74% | 59% | 70% | 71% | 64% | 70% | 67% |
Kurkku | 41% | 59% | 61% | 53% | 58% | 58% | 55% | 55% | 59% |
Selleri | 73% | 72% | 71% | 50% | 71% | 76% | 72% | 69% | 67% |
Lehtikaali | 56% | 60% | 62% | 16% | 51% | 51% | 39% | 48% | 50% |
Itu | 59% | 61% | 63% | 22% | 50% | 50% | 52% | 51% | 40% |
Oras | 68% | 75% | 72% | 0% | 45% | 45% | 55% | 51% | 40% |
Inkivääri | 69% | 72% | 75% | 40% | 50% | 55% | 50% | 59% | 53% |
YHTEENVETO | |||||||||
Keskiarvo kaikki | 63% | 65% | 66% | 37% | 56% | 56% | 54% | 57% | 54% |
Keskiarvo runsasmehuiset | 62% | 64% | 65% | 51% | 61% | 61% | 58% | 60% | 60% |
Keskiarvo runsaskuituiset | 63% | 67% | 68% | 20% | 49% | 50% | 49% | 52% | 46% |
Tutustuthan myös muihin mehustintyyppeihin:
1K MEHUSTIMET | 2K MEHUSTIMET | VERTIKAALISET | LINGOT
Katso koko mehustintestin tulostaulukko täältä.